姓名 | 许海峰 | 出生年月 | 1981.03 |
| |
职称 | 三级教授 | 职务 | / | ||
电子邮箱 | xuhaifeng@hfit.edu.cn | ||||
新能源材料与器件的合成、设计及物性研究 | |||||
个人简介 | 许海峰,1981.03出生,安徽宿州人,中共党员,博士,教授(三级),毕业于安徽大学物理与材料科学学院,安徽省C类人才,安徽省技术领军人才,第 22届安徽省青年“五四”奖章获得者,省高校拔尖人才,省教学名师,享受政府特殊津贴。先后主持或参与国家自然科学基金面上项目、省自然科学青年基金、省重点研究与开发、省教育厅自然科学研究重点及重大、合肥市科技攻关等项目10多项,横向合作项目9项,合作经费400余万元,授权国际、国内发明专利6项,先后在Journal of Energy Chemistry、Journal of Colloid And Interface Science, Journal of Materials Science & Technology等期刊发表SCI论文40余篇。获中国商业联合会服务业科技创新二等奖,省级教学成果奖 5项,其中特等奖2项,一等奖1项。 | ||||
科研成果 | [1]Haifeng Xu ,Synergistic effect of interface and defect engineering of MoC/MoO2 nano dot encapsulated N-doped carbon nanoflowers for highly durable dye-sensitized solar cells.Journal of Colloid And Interface Science, 653 (2024) 1620–1629. [2] Haifeng Xu ,Design and Realization of Ni Clusters in MoS2@Ni/RGO Catalysts for Alkaline Efficient Hydrogen Evolution Reaction,Molecules 2023, 28, 6658. [3] Xu H, Jin Z. Reasonable construction of Fe3O4/Ni@ N-RGO nanoflowers as highly efficient counter electrodes for dye-sensitized solar cells[J]. Sustainable Energy & Fuels, 2020, 4(7): 3604-3612. [4] Xu H, Zhu G, Jin Z. Electron migration optimization through nanostructural control of hierarchical Fe3O4 based counter electrodes for high-performance dye-sensitized solar cells[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, 869: 114214. [5] Xu H, Zhu G, Hao B. Metal-organic frameworks derived flower-like Co3O4/nitrogen doped graphite carbon hybrid for high-performance sodium-ion batteries[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2019, 35(1): 100-108. | ||||
获奖情况 | 1.“双碳背景下碳基功能材料的关键技术研发与应用”(2024年),中国商业联合会服务业科技创新二等奖; 2. 地方应用型高校深化产教融合协同育人的探索与实践(2022年),省教学成果奖特等奖; 3. 应用型本科高校创新创业教育与专业教育有机融合研究(2022年),省教学成果奖一等奖。 | ||||

