姓名 | 许海峰 | 出生年月 | 1981.03 |
| |
职称 | 三级教授 | 职务 | / | ||
电子邮箱 | / | ||||
新能源材料与器件的合成、设计及物性研究 | |||||
个人简介 | 许海峰,1981.03出生,安徽宿州人,中共党员,博士,教授(三级),博士生导师,安徽大学兼职教授,安徽省C类人才,安徽省技术领军人才,第 22届安徽省青年“五四”奖章获得者,省高校拔尖人才,省教学名师,享受政府特殊津贴。主持或参与国家自然科学基金面上项目、省自然科学青年基金、省重点研究与开发、省教育厅自然科学研究重点及重大、合肥市科技攻关等项目10多项,横向项目9项,到账经费400余万元,授权国际、国内发明专利6项,在Advanced Materials、Chemical Engineering Journal、Journal of Materials Science & Technology等期刊发表SCI论文40余篇。获中国商业联合会服务业科技创新奖二等奖(排名第一),省级教学成果奖 5项,其中特等奖2项,一等奖1项。 | ||||
科研成果 | [1] Jixin Yao, Jie Wang, Wen Wang*, Haifeng Xu*, Dongmeng Chen, Guang Li, Zhong Jin*. Precision-Engineered Electronic Modulation of Ruthenium Clusters and Single Atoms on Vacancy-Rich α‐MoC1-x Enables Efficient Electrocatalytic Water Splitting[J]. Advanced Materials. DOI: 10.1002/adma.202519840. [2] Haifeng Xu,Synergistic effect of interface and defect engineering of MoC/MoO2 nano dot encapsulated N-doped carbon nanoflowers for highly durable dye-sensitized solar cells.Journal of Colloid And Interface Science, 653 (2024) 1620–1629. [3] Jixin Yao,Wen Wang,Jie Wang ,Haifeng Xu ,* Guang Li *, Dual electrical-behavior regulation of α-MoC quantum dots and Mo-N-C sites for high photoelectric conversion performance of solar cells.Chemical Engineering Journal 456 (2023) 140944. | ||||
获奖情况 | 1.“双碳背景下碳基功能材料的关键技术研发与应用”(2024年),中国商业联合会服务业科技创新二等奖; 2. 地方应用型高校深化产教融合协同育人的探索与实践(2022年),省教学成果奖特等奖; 3. 应用型本科高校创新创业教育与专业教育有机融合研究(2022年),省教学成果奖一等奖。 | ||||

