姓名 | 李梓霂 | 出生年月 | 1989.02 |
| |
职称 | 讲师 | 职务 | 无 | ||
电子邮箱 | lizimu@hfit.edu.cn | ||||
工业红外测量、激光雷达、光电检测 | |||||
个人简介 | 本科毕业于合肥工业大学、硕士毕业于安徽大学、博士毕业于中国科学技术大学,两年美国科罗拉多大学博尔德分校交流经历,曾在南极McMurdo站从事激光雷达观测10个月。现在为电子信息工程学院讲师。 从事工业领域的红外图像温度测量、图像分析处理、激光雷达测量等方向研究。参与过国家重点研发计划、安徽省科技重大专项等多项纵横向课题。 | ||||
科研成果 | 论文: [1]Zimu Li, Xinzhao Chu*, V. Lynn Harvey, Jackson Jandreau, Xian Lu, Zhibin Yu, Jian Zhao, and Weichun Fong, (2020). First Lidar Observations of Quasi-Biennial Oscillation-Induced Interannual Variations of Gravity Wave Potential Energy Density at McMurdo via a Modulation of the Antarctic Polar Vortex, Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2020,Vol.125(16). [2]李梓霂,张乐文*,方鸣,王成安,基于激光多普勒效应的固体速度测量实验教学设计 [J]. 大学物理实验, 202506, 38(03): 12-5. 专利: [1] 李梓霂,宋旭东,张乐文,等.一种用于加热炉的多变量抗耦合协同控制系统[P].安徽省:CN202411272911.X,2025-01-07. [2] 吴海滨,李梓霂,陈新兵,等.基于激光雷达精准测速的冶金高速连轧智能控制系统[P].安徽省:CN202210362798.9,2024-08-06. [3]李梓霂,张乐文,曹必腾,石伟博,石甲栋,王成安,一种增强型多普勒频率提取优化方法及测速系统[P],安徽省:CN202510303550.9,2025-06-06. [4] 李梓霂,张乐文,石伟博,王成安,王依人,吴海滨,一种基于TDLAS吸收光谱的痕量氢气浓度传感系统[P],安徽省:CN202510528087.8, 2025-08-22. | ||||
科研项目 | [1]激光雷达精准测速在冶金高速连轧智能控制系统中的应用. 安徽省教育厅自然科学重大项目. 2020. 主持 [2]特种钢生产关键参数在线检测传感技术开发及示范应用. 国家重点研发计划. 2021. 参与 [3]二冷室连铸坯表面温度在线智能监测及预警系统研发. 马鞍山钢铁股份有限公司. 2022. 参与 [4]基于激光精准测速的优棒线稳定控制系统开发. 马鞍山钢铁股份有限公司. 2024. 参与 | ||||
获奖情况 | 2025年度安徽省光学学会优秀共产党员 | ||||

