姓名 | 梅胜适 | 出生年月 | 1995年10月 |
| |
职称 | 讲师 | 职务 | |||
电子邮箱 | |||||
气溶胶理化性质 | |||||
个人简介 | 梅胜适,男,理学博士。本科就读于安徽师范大学,硕博连读于中国科学技术大学。2025年11月毕业于中国科学技术大学地球物理学专业,现为电子信息工程学院讲师。主要从事气溶胶理化性质研究。以第一作者在Journal of Geophysical Research:Atmosphere发表论文一篇。 | ||||
科研成果 | [1] Mei, Sheng-Shi, Xia, Kaihui, Liu, Cheng-Cheng, Chen, Xiaokang, Yuan, Renmin, Liu, Hao, Zhao, Chun, and Liu, Shang: Aqueous-Phase Processing Affects the Formation and Size Distribution of Aerosol Organic Functional Groups During Heavy Pollution, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 130, 2025. [2] Xia, Kaihui, Mei, Sheng-Shi, Liu, Cheng-Cheng, Liu, Hao, Yuan, Renmin, and Liu, Shang: Characterization of the organic functional group composition and sources of summertime aerosols in an eastern city of China, Atmos. Environ., 277, 119078, 2022. [3] Xia, Kaihui, Liu, Cheng‐Cheng, Mei, Sheng‐Shi, Bai, Zhixuan, Bian, Jianchun, Yu, Pengfei, Zhao, Chun, and Liu, Shang: Physicochemical Characterization of Religious Burning Aerosols in Lhasa on the Qinghai‐Tibet Plateau, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 129, 2024. | ||||
科研项目 | 国家自然科学基金面上项目,大孔径闪烁仪测量气溶胶通量的方法研究和误差分析(No. 42075131),国家自然科学基金委员会,参与 第二次青藏高原综合科学考察研究(No.STEP, 2019QZKK0604),中华人民共和国科学技术部,参与 | ||||
获奖情况 | |||||

