姓名 | 张利 | 出生年月 | 1987.08 |
| |
职称 | 讲师 | 职务 | / | ||
电子邮箱 | lzhang@hfit.edu.cn | ||||
特殊功能粉末、新型电子封装材料制备及应用 | |||||
个人简介 | 中共党员,理学博士,2025年12月毕业于南京大学物理学院物理学专业,现为电子信息工程学院讲师。主要从事特殊功能粉末、新型电子封装材料(各向异性导电膜)制备及应用研究,以第一作者/共同一作在Nano Letters、Cell Reports Physical Science、Advanced Electronic Materials、Langmuir等国际学术期刊发表SCI论文5篇,以第二发明人(导师第一)获批中国发明专利1项。 | ||||
科研成果 | 1. Li Zhang #, Zhaomeng Wang #, Wenhao Zhang, Sining Fan, Puyue Xia, Shaolong Tang *. Liquid-solid interface synthesis of porous gold microspheres with stable deep-pressing anisotropic conductivity[J]. Cell Reports Physical Science, 2026, 7(8). 2. Li Zhang, Wenhao Zhang, Zhaomeng Wang, Sining Fan, Puyue Xia, Shaolong Tang *. Controllable Fabrication of Nanoporous Gold Microspheres from Low-Gold-Content Cu–Au Alloys for Stable, Deep-Pressing Electronic Packaging[J]. Langmuir, 2026, 42(22): 15967-15977. 3. Li Zhang, Zhaomeng Wang, Geng Wei, Puyue Xia, Sining Fan, Wenhao Zhang, Shaolong Tang *. Novel Porous Gold Microspheres Anisotropic Conductive Film (PGMS‐ACF) with High Compression Ratio for Flip Chip Packaging[J]. Advanced Electronic Materials, 2025, 11(12): 2500045. 4. Li Zhang, Zhaomeng Wang, Wenhao Zhang, Puyue Xia, Sining Fan, Shaolong Tang *. High-volume shrinkage nanoporous gold microspheres fabricated by non-wetting liquid-solid interface and chemical dealloying for high-reliability electronic packaging[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2025: 138325. 5. Zhaomeng Wang #, Li Zhang #, Puyue Xia, Wenhao Zhang, Sining Fan, Shaolong Tang *. Self-Supporting Porous Silver Microspheres with Large Deformability for Low-Resistance Interconnection in Flexible Electronics[J]. Nano Letters, 2025, 25(50): 17485-17493. 6. 唐少龙, 张利,王兆猛,都有为. 基于多孔金属导电微球的各向异性导电膜及其制备方法. CN119661983B. 2026-02-06. 注:#表示共同作者,*表示通讯作者。 | ||||
科研项目 | 1. 国家自然基金面上项目,磁等离激元纳米结构中磁光相位调控和磁光/光谱去耦合研究(项目编号11974172),参与; 2. 国家自然基金面上项目,织构型球形合金粉末制备及其复合材料的磁致伸缩和磁致应变研究(项目编号51671102),参与。 | ||||
获奖情况 | 2023-2025连续3年 获得南京大学“优秀研究生”称号; 2025年 获南京大学研究生“英才奖学金”博士生一等奖。 | ||||

