根据学校转专业工作相关规定,经本学期转专业面试综合考核(综合成绩 = 已修读课程加权平均成绩 ×70% + 面试成绩× 30%),现将拟录取学生名单公示如下:
电子信息工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2025210541 | 张欣 | 88 | 拟录取 |
2 | 2025210561 | 宋李斌 | 87 | 拟录取 |
3 | 2025210711 | 方何江 | 87 | 拟录取 |
4 | 2025210554 | 李俊扬 | 86 | 拟录取 |
5 | 2025210742 | 方涵 | 86 | 拟录取 |
6 | 2025210525 | 刘敬业 | 85 | 拟录取 |
7 | 2025210570 | 臧敬宇 | 84 | 拟录取 |
8 | 2025210708 | 代志成 | 83 | 拟录取 |
9 | 2025210565 | 吴磊 | 83 | 拟录取 |
10 | 2025210548 | 何明辉 | 83 | 拟录取 |
11 | 2025210557 | 刘紫豪 | 83 | 拟录取 |
12 | 2025210560 | 彭贯一 | 82 | 拟录取 |
13 | 2025210574 | 张元 | 81 | 拟录取 |
14 | 2025210517 | 丁建城 | 80 | 拟录取 |
15 | 2025210540 | 张琦 | 79 | 拟录取 |
16 | 2025210518 | 顾永麟 | 78 | 拟录取 |
17 | 2025210533 | 王睿卿 | 78 | 拟录取 |
18 | 2025210328 | 郭雨鑫 | 77 | 拟录取 |
19 | 2025210760 | 王馨雨 | 77 | 拟录取 |
光电信息科学与工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2025210514 | 陈墨晗 | 80 | 拟录取 |
2 | 2025210562 | 唐宇轩 | 79 | 拟录取 |
公示期为3个工作日(自本公示发布之日起计算)。公示期内如对上述名单有异议,请通过电话、邮件或书面形式向学院教务办公室反映,我们将及时核实处理。
公示期满无异议的,学院将按相关程序为上述学生办理转专业手续。
联系部门:电子信息工程学院教务办公室
联系电话:邮箱:changxiao@hfit.edu.cn
二〇二六年九月十日
